AIGUILLES DE LA GAMME PACLITE

L’aiguille vibrante MULTIVIB est un produit plus flexible et plus économique . La tête interchangeable offre la plus grande amplitude possible. L'énergie est transférée à partir d’un moteur compact par l'intermédiaire d’un flexible fabriqué à partir de fil en carbone de haute qualité.
L’enveloppe extérieure est faite de caoutchouc néoprène résistant aux abrasifs, ce qui donne plus de flexibilité et de résistance à l'utilisation. La conception du MULTIVIB permet d’avoir des accouplements standards ainsi que le nouvel accouplement rotatif, qui permet de placer le moteur au ras sol et de tourner le flexible sur l'axe dans toutes les positions. Cela le rend particulièrement utile lorsque vous travaillez sur des pièces moulées « f100r » et pour les travaux de réparation. Le MULTIVIB COMPACT offre un moteur plus léger sans perte de puissance, il est monté directement dans un cadre en carbone.

| Modèle | Code | ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur universel multivib | ||||||||||||||||
| CE - prise 2 broches- 230 volts 50 hz | pacli 10.273 | |||||||||||||||
| Prise cetac jaune - 115 volts 60 hz | pacli 10.272 | |||||||||||||||
| Prise ul - 115 volts 60 hz | pacli 10.274 | |||||||||||||||
| prise cetac bleue 3 broches - 230v 50hz | pacli 10.281 | |||||||||||||||
| Moteur universel multivib compact (+ légère) | ||||||||||||||||
| CE - prise 2 broches- 230 volts 50 hz | 10.700 | |||||||||||||||
| prise cetac jaune - 115 volts 60 hz | 10.701 | |||||||||||||||
| prise ul - 115 volts 60 hz | 10.702 | |||||||||||||||
| prise cetac bleue 3 broches - 230v 50hz | 10.703 | |||||||||||||||
| Aiguille vibrante à arbre flexible | ||||||||||||||||
| tête d'aiguille ø 26 mm | pacli 22.432 | |||||||||||||||
| tête d'aiguille ø 36 mm | pacli 22.433 | |||||||||||||||
| tête d'aiguille ø 42 mm | pacli 22.434 | |||||||||||||||
| tête d'aiguille ø 50 mm | pacli 22.435 | |||||||||||||||
| tête d'aiguille ø 57 mm | pacli 22.436 | |||||||||||||||
| Aiguille vibrante à arbre flexible | ||||||||||||||||
| multiflex 2 l - 2 m | pacli 22.437 | |||||||||||||||
| multiflex 3 l - 3 m | pacli 22.438 | |||||||||||||||
| multiflex 4 l - 4 m | pacli 22.439 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||



Ce vibrateur est équipé de lourds poids excentriques pour une production plus puissante et surtout plus d'amplitude.
VX PREMIUM - L'aiguille vibrante électrique haute fréquence PACLITE est conçue pour une utilisation intensive dans les conditions extrêmes. L’aiguille et la structure sont faites d'acier trempé. Les aiguilles vibrantes sont équipées de roulements surdimensionnés.
Cela qui assure une meilleure longévité et minimise les frais d'entretien. Un moteur électrique unique avec les poids excentriques super puissants produit les forces centrifuges et les amplitudes élevées.
VX BOOSTER - l’ultime vibreur à haute fréquence, pour tous les types de mélanges de ciment. Longueur standard des pièces moulées avec une poignée de confort.

| Code | 10000 | 10001 | 10257 | 10258 | 10259 | 10260 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | VX40 Premium | VX45 Premium | VX-Booster 52 | VX-Booster 58 | VX-Booster 65 | VX-Booster 75 |
| Poids (Kg) | 9 | 10 | 15 | 16,5 | 19 | 21 |
| Diamètre (mm) | 38 | 42 | 52 | 58 | 65 | 75 |
| Vitesse de rotation (rpm) | Ph3/12.000 | |||||
| Force de vibration (N) | 1400 | 2100 | 3800 | 5500 | 7200 | 8400 |
| Longueur du flexible Standard (m) | 5 m (Standard) | |||||
| Ampérage de sortie (A) | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| Puissance (Watt) | 465 | 490 | 800 | 900 | 980 | 1250 |
| Tension (Volts | 3x42 | 3x42 | 3X42 | 3X42 | 3X42 | 3X42 |
| Fréquence (Hertz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Indice de protection (IP) | IP44 / IP57 | |||||
| Fabrication sous standard : EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003 | ||||||


Le moteur-en-tête VX (D) du vibreur interne permet une exécution optimale de la consolidation de tous les types standards de béton, grâce à leur vitesse constante à haute fréquence et à leurs 42V fournis par le moteur. Les tuyaux protecteurs longs de 0,825 m sont idéals pour ces vibrateurs pour des consolidations et des dalles en béton.
La poignée basse de l' opérateur réduit considérablement les vibrations pendant l'utilisation.

| Code | 10336 | 10359 |
|---|---|---|
| Modèle | VX-40 D | VX-50 D |
| Poids (Kg) | 9 | 10 |
| Diamètre de la tête (mm) | 42 | 52 |
| Vitesse de rotation | Ph3 / 12.000 | |
| Force de vibration (N) | 2100 | 3800 |
| Longueur du flexible Standard (m) | 1 m (Standard) | |
| Ampérage de sortie (A) | 7 | 12 |
| Puissance (Watt) | 490 | 800 |
| Tension (Volts) | 3x42 | 3x42 |
| Fréquence (Hertz) | 200 | 200 |
| Indice de protection (IP) | IP44 | IP57 |

L’aiguille haute fréquence PACLITE avec convertisseur intégré est fournie avec un module de convertisseur dans la boîte qui convertit la fréquence de 50 Hz à 200 Hz et de 230V monophasé à Tri-phase 210 V. Peut être branchée directement sur une prise de courant murale, ce qui permet de l’utiliser partout. Le bouton marche arrêt sur la face avant du commutateur est facile d’accès. Le convertisseur dans la boîte de commutateur a les fonctions intégrées qui protègent l'utilisateur et l'équipement contre tous risques accidentels pendant l’utilisation. Le boîtier du commutateur en aluminium est très solide et facile à utiliser, résistant aux chocs et il est conçu pour résister aux exigences de l’environnement de construction.

| Code | 10142 | 10143 | ![]() |
|---|---|---|---|
| Modèle | Synchromaster-51 | Synchromaster-58 | |
| Longueur flexible (m) | 5 | 5 | |
| Diamètre (mm) | Ø 52 | Ø 58 | |
| Longueur du vibreur (mm) | 382 | 410 | |
| Poids de la tête vibrante (Kg) | 4,75 | 6,40 | |
| Force de sortie (N) | 3815 | 5520 | |
| Amplitude de vibration | 1,02 | 1,09 | |
| Diamètre d'action (mm) | 416 | 464 | |
| Vibrations par minute (v.p.m) | 11800 | 11800 | |
| Fréquence (Hz) | 200 | 200 |

Les aiguilles vibrantes PACLITE AAX avec flexible sont fabriquées sur le principe du pendule. Cette série comprend 5 modèles différents allant de 25 mm à 68 mm (3 en 1) aiguilles hautes fréquences assurant un résultat optimum quel que soit le type de béton.
Une gamme complète de produits, allant du plus petit pour les endroits les plus réduits au plus grand pour des espaces plus importants. Vibreur à pendule rotatif d’une seule pièce qui distribue en son centre les vibrations sur l’ensemble de la tête, ce qui minimise l’usure des roulements grâce à la qualité exceptionnelle des matériaux utilisés. Il donne un résultat remarquable et une grande résistante à l’usure.

| Code | 101.25.00000 | 101.35.00000 | 101.45.00000 | 101.55.00000 | 101.65.00000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | AAX 25 | AAX 35 | AAX 45 | AAX 55 | AAX65 |
| Diamètre du tube (mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | 68 |
| Poids du tube (Kg) | 0,6 | 1,3 | 2,3 | 2,7 | 6,3 |
| Poids total (Kg) | 10 | 12,2 | 16,5 | 17,5 | 21,5 |
| Longueur du tube (mm) | 301 | 307 | 340 | 381 | 426 |
| Longueur de l'arbre Flexible (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur totale (m) | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 |
| Amplitude (mm) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Fréquence (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Code | 105.44.80105 | 105.16.80101 | AF22 | RDY20 |
|---|---|---|---|---|
| Type moteur | Lombardini Diesel | Honda GX160 Essence | Électrique | EY20-3c Robin non (CE) |
| Puissance (Hp/Kw) | 4 (3) | 4,8 (3,6) | 1,5 (1,1) | 5,5 (4) |
| Vitesse de rotation (rpm) | 2800 | 2800 | fréquence :50 Hz | 2800 |
| Dimensions lxHxL (mm) | 430x630x500 | 420x520x445 | 420x520x445 | |
| Poids (Kg) | 38 | 26 | 18 | 26 |
steph-webdesign© 2012 Paclite Equipment