CONVERTISSEURS ET GÉNÉRATEURS DE LA GAMME PACLITE

Plus puissant et plus résistant, de conception robuste, facile à utiliser et de faible entretien, cet équipement permet des opérations de longue durée même dans les conditions les plus rudes. Essayés et testés dans les conditions les plus extrêmes, ces matériels sont capables de résister à la poussière, l’eau et les températures élevées sans nuire à leurs performances.
Ces machines compactes sont puissantes, simples d’utilisation et fiables en raison de leur conception simple. La nouvelle série des convertisseurs se compose de quatre modèles répondant aux besoins des aiguilles à haute fréquence. La classe d'isolation de ces trois modèles est maximum (H) permettant une excellente marge lorsqu’ils sont utilisés en puissance maximum.

| Code | 10.069 | 10.040 | 10.043.R | 10.095 | 10.116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | FUZ25-M | FUZ25-T | FUZ33-T | FUZ64 T-2 | FUG25 |
| Alimentation (V)-Phase | 230-1 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | Honda |
| Nombre de prises de sortie | 2 (50V) | 2 (50V) | 3 (50V) | 4 (50V) | 2 (50V) |
| Tension de sortie (A) | 21 | 21 | 34 | 64 | 25 |
| Dimensions lxHxL (mm) | 270x340x510 | 270x385x525 | 550x330x370 | 550x560x930 | 66x41x48 |
| Poids (Kg) | 26 | 26 | 36 | 95 | 42 |
| Fréquence connection du moteur (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fréquence de sortie (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tension de sortie (V) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Indice de protection moteur/générateur | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Puissance Nominale (Kva) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4,4 | 1,5 |
| HF CONVERTER | Guide de connexion rapide - HF POKER | |||||||
| Modèle | Sorties | VX40 Premium | VX Booster 52 | VX Booster 58 | VX Booster 65 | VX Booster 75 | VX 40 D | VX 50 D |
| FUZ25-M | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FUZ25-T | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FUZ33-T | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| FUZ64-T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| FUG25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
steph-webdesign© 2012 Paclite Equipment