DISQUES DIAMANTÉS DE LA GAMME PACLITE

PACLITE offre une gamme de disques diamantés de haute performance qui est une des gammes les plus rapides et les plus productives du marché.
GAMME ‘TRADE’ gamme professionnelle de disques diamantés avec segments de 10mm, conçue pour des coupes précises et rapides, longue durée de vie et excellent rapport qualité/prix.

| GAMME TRADE Double soudure au laser | Code | Disque Ø (mm) | Segment l x H (mm) | Centre (mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | Matériaux usage général | ||||
| Matériaux usage général | 880/07065 | 100 | 2,2x10 | 16 | |
| Matériaux usage général | 980/07066 | 115 | 2,3x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07067 | 115 | 2,3x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 880/07068 | 80 | 2,6x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07069 | 230 | 2,6x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07070 | 300 | 2,8x10 | 20 | |
| Matériaux usage général | 980/07071 | 350 | 3,0x10 | 25,4 +P | |
| Application | Matériaux durs | ||||
| Matériaux durs | 980/07527 | 115 | 2,3x10 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 980/07528 | 125 | 2,3x10 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 980/07529 | 230 | 2,6x10 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 980/07530 | 300 | 2,8x10 | 20 | |
| Matériaux durs | 980/07531 | 350 | 3,0x10 | 25,4 +P | |
| Application | Matériaux usage général | ||||
| Matériaux usage général | 980/07532 | 115 | 2,3x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07533 | 125 | 2,3x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07534 | 230 | 2,6x10 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07535 | 300 | 2,8x10 | 20 | |
| Matériaux usage général | 980/07536 | 350 | 3,0x10 | 25,4 +P | |
| Application | Asphalte | ||||
| Asphalte | 980/07537 | 300 | 2,8x10 | 20 | |
| Asphalte | 980/07538 | 350 | 3,0x10 | 25,4 +P | |

PACLITE offre une gamme de disques diamantés de haute performance qui est une des gammes les plus rapides et les plus productives du marché.
GAMME "CONTRACT QUALITY"
Gamme professionnelle de disques diamantés avec segments de 12mm et double soudure laser, conçue pour des coupes rapides, très longue durée de vie et excellent rapport qualité/prix.

| GAMME CONTRACT QUALITY Double soudure au laser |
Code | Ø Disque (mm) |
Segment l x H (mm) |
Centre (mm) |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Application | Matériaux durs | ||||
| Matériaux durs | 880/07022 | 100 | 2,2x12 | 16 | |
| Matériaux durs | 980/07023 | 115 | 2,3x12 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 980/07024 | 115 | 2,3x12 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 880/07025 | 180 | 2,6x12 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 980/07026 | 230 | 2,6x12 | 22,23 | |
| Matériaux durs | 980/07027 | 300 | 2,8x12 | 20 | |
| Matériaux durs | 980/07028 | 350 | 3,0x12 | 25,4 +P | |
| Matériaux durs | 980/07029 | 400 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Matériaux durs | 980/07030 | 450 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Application | Matériaux Usage général | ||||
| Matériaux usage général | 880/07056 | 100 | 2,2x12 | 16 | |
| Matériaux usage général | 980/07057 | 115 | 2,3x12 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07058 | 115 | 2,3x12 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 880/07059 | 180 | 2,6x12 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07060 | 230 | 2,6x12 | 22,23 | |
| Matériaux usage général | 980/07061 | 300 | 2,8x12 | 20 | |
| Matériaux usage général | 980/07062 | 350 | 3,0x12 | 25,4 +P | |
| Matériaux usage général | 980/07063 | 400 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Matériaux usage général | 980/07064 | 450 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Application | Matériaux abrasifs | ||||
| Matériaux abrasifs | 980/07090 | 100 | 2,2x12 | 16 | |
| Matériaux abrasifs | 980/07091 | 115 | 2,3x12 | 22,23 | |
| Matériaux abrasifs | 980/07092 | 125 | 2,3x12 | 22,23 | |
| Matériaux abrasifs | 880/07093 | 180 | 2,6x12 | 22,23 | |
| Matériaux abrasifs | 980/07094 | 230 | 2,6x12 | 22,23 | |
| Matériaux abrasifs | 980/07095 | 300 | 2,8x12 | 20 | |
| Matériaux abrasifs | 980/07096 | 350 | 3,0x12 | 25,4 +P | |
| Matériaux abrasifs | 880/07097 | 400 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Matériaux abrasifs | 980/07098 | 450 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Application | Asphalte | ||||
| Asphalte | 980/07111 | 300 | 2,8x12 | 20 | |
| Asphalte | 980/07112 | 350 | 3,0x12 | 25,4 +P | |
| Asphalte | 980/07113 | 400 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Asphalte | 980/07114 | 450 | 3,5x12 | 25,4 +P | |

PACLITE offre une gamme de disques diamantés de haute performance qui est une des gammes les plus rapides et les plus productives du marché.
GAMME "SPECIALIST"
Gamme à jante continue, excellente vitesse de coupe. Les disques 'Specialist‘ ont une durée de vie exceptionelle. "Multi-application matériaux durs & acier" pour béton-acier et "Multi-application tous matériaux" pour béton-acier-asphalte.

| GAMME SPECIALIST Double soudure au laser |
Code | disque Ø (mm) | Segment l x H (mm) |
Centre (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Application | Multi Application | ||||
| Multi Application matériaux durs & acier | 980/07125 | 230 | 2,8x10 | 22,23 | |
| Multi Application matériaux durs & acier | 980/07126 | 300 | 3,3x10 | 20 | |
| Multi Application matériaux durs & acier | 980/07127 | 350 | 3,4x10 | 25,4 +P | |
| Application | Multi Application | ||||
| Multi Application tous matériaux | 980/07135 | 300 | 2,8x12 | 22,23 | |
| Multi Application tous matériaux | 980/07136 | 350 | 3,0x12 | 20 | |
| Multi Application tous matériaux | 980/07137 | 400 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
| Multi Application tous matériaux | 980/07138 | 450 | 3,5x12 | 25,4 +P | |
steph-webdesign© 2012 Paclite Equipment