PILONNEUSES DE LA GAMME PACLITE

La pilonneuse PACLITE TR600 est spécialement conçue pour des applications sévères. Ces pilonneuses vibrantes 4 temps sont conçues pour le compactage des sols mixtes et des sols granuleux dans des secteurs étroits.

| Code | TR600R | TR600H | ![]() |
|---|---|---|---|
| Modèle | TR600R | TR600H | |
| Poids en ordre de marche (kg) | 64 | 64 | |
| Dimensions L x l x H (mm) | 740x350x1015 | 740x350x1015 | |
| Moteur | Robin EH09 | Honda GX100 | |
| Puissance Moteur hp (Kw) | 2,4 (1,8) | 2,8 (2,1) | |
| Dimension du pied (mm) | 275x333 | 275x333 | |
| Course (mm) | 70 | 70 | |
| Impact (kg) | 1500 | 1500 | |
| Coups/minutes | 600-650 | 600-650 | |
| Profondeur de compatage (cm) | 45 | 45 | |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 10-13 | 10-13 | |
| Surface de compactage (m²/h) | 260 | 260 |

Une pilonneuse de conception robuste pour une utilisation multi-usage. Cette pilonneuse convient aux applications sur les sols granulaires et cohérents où des conditions strictes sont imposées pour le tassement dans des secteurs confinés, des tranchées, et le travail de réparation.

| Code | TR670H | TR670R | TR740R | TR740H |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | TR670 | TR670 | TR740 | TR740 |
| Moteur | Honda GX120 | Robin EH12 | Robin EH12 | Honda GX120 |
| Puissance Moteur hp (Kw) | 3,5 (2,6) | 3,5 (2,6) | 3,5 (2,6) | 3,5 (2,6) |
| Poids (kg) | 68 | 68 | 75 | 76 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 750x410x1070 | 750x410x1070 | 750x410x1070 | 750x410x1070 |
| Dimension du pied (mm) | 335x285 | 335x285 | 335x285 | 335x285 |
| Course (mm) | 80 | 80 | 75 | 75 |
| Impact (kg) | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Coups/minutes | 650-700 | 650-700 | 650-700 | 650-700 |
| Profondeur de compactage (cm) | 58 | 58 | 61 | 61 |
| Vitesse déplacement (m/min) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Surface de compactage (m²/h) | 300 | 300 | 300 | 300 |
![]() |
![]() |
|||

La pilonneuse DIESEL PACLITE, présente des performances et une durée de vie exceptionnelles, tout en offrant un confort d’utilisation. Cette machine est bien équilibrée pour une utilisation et un fonctionnement facile. La pilonneuse DIESEL TR800D de la gamme poids lourd est extrêmement fiable grâce à son moteur. Son utilisation convient sur les sols difficiles à compacter, sur les sites où seul le gas-oil est utilisé, évitant de ce fait le mélange de carburant et les incidents qui en découlent.

| Code | TR800D | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | TR800D | |
| Motorisation Diesel | Hatz IB20 | |
| Puissance Moteur- hp ( Kw) | 4,6 (3,5) | |
| Poids (Kg) | 88 | |
| Dimensions LxlxH (mm) | 750x420x1070 | |
| Dimension du pied (mm) | 335x285 | |
| Course (mm) | 82 | |
| Impact (Kg) | 1800 | |
| Coups/minutes | 650-700 | |
| Profondeur de compactage (cm) | 66 | |
| Vitesse déplacement (m/min) | 8-11 | |
| Surface de compactage (m²/h) | 310 |
steph-webdesign© 2012 Paclite Equipment