PLAQUES VIBRANTES PACLITE

La plaque PX91 est équipée d’une semelle ronde exclusive qui permet le compactage au ras des obstacles tels que poteaux, colonnes, rails de sécurité, trous d’homme, regards et fondations. Le dessin de la PX91 rend sa conduite facile autour des obstacles, il est facile de travailler dans les zones sans dégagement en utilisant le timon comme un volant. Son timon circulaire ne facilite pas seulement le guidage de la plaque en zones confinées mais il aide également aux opérations de manutention.
| Code | PX91 | |
|---|---|---|
| Modèle | PX91 | |
| Dimensions L x H (mm) | semelle 450x450 H x920 | |
| Poids en ordre de marche (CE)(Kg) | 96 | |
| Poids à vide (CE)(Kg) | 96 | |
| Force centrifuge (kN) |
16 | |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 22 | |
| Amplitude nominale
(mm) |
1,7 | |
| Classification SETRA/LCPC | Pq2 | |
| Fréquence (Hz) | 75 | |
| Moteur | Honda GX160 ) | |
| Vibrations / bras (EN500-4), standard (m/s) | 6,1 | |
| Puissance moteur hp (Kw) | 4 4 kW --3 600 tr/mn |

Conçues pour de petites réparations ces plaques sont idéales pour les bordures, les caniveaux, blocs de pavages, colonnes, semelles, garde-corps, fossés de drainage, de gaz et d’égouts, et de gros-œuvres dans la construction.

| Code | LC40 | |
|---|---|---|
| Modèle | LCC40 | |
| Dimensions L x H (mm) | 420x300 | |
| Poids en ordre de marche (Kg) | 40 | |
| Force centrifuge (kN) |
10 | |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 21 | |
| Surface de compactage (m²/h) |
300-360 | |
| Pente maxi en Degrés | 20 | |
| Fréquence (Hz) | 90 | |
| Moteur | ROBIN EX13 (or EY08 non CE) | |
| Pression statique (Kg/m²) | 419 | |
| Vibrations (m/sec/Hrs) | 3.1/5.1 | |
| Puissance moteur hp (Kw) | 4 (3) |


| Code | PC60 | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | PC60 | |
| Largeur (mm) | 360 | |
| Poids (Kg) | 60 | |
| Moteurs | Honda GX120 |

La plaque PC70, conçue pour le compactage des sols, dispose d’une embase durable pour diverses applications. Ces plaques vibrantes sont dotées d’embases acier très solides et résistantes à l’usure. Les bords effilés permettent une rapidité d’exécution et une excellente maniabilité.
Conçue pour le compactage des matériaux granulaires contenus dans des domaines tels que les parkings, les routes, la construction des ponts, les bordures et les caniveaux.

| Code | 201.65.10001 (CE) | ![]() |
|---|---|---|
| Model | PC70 | |
| Plate size LxW mm | 557 x 460 | |
| Operating weight (kg) | 69 | |
| Centrifugal force (kN) | 15 | |
| Operating speed (m/min) | 24 | |
| Compacted area (m2)/h | 400-580 | |
| Max gradeability ° | 30 | |
| Frequency (Hz) | 92 | |
| Engine power Honda GX160 hp (kW) | 5,5 (4,1) |

Un vrai poids lourd pour le compactage des sols. Ce puissant élément est particulièrement adapté pour les travaux de terrassement, le rebouchage de tranchées où les tuyaux et les câbles sont enterrés, les fondations, l’aménagement paysager, les remblais dans des conditions difficiles.

| Code | 201.80.10001 (CE) | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | PC80 | |
| Dimensions LxH (mm) | 535 x 460 | |
| Poids en ordre de marche (Kg) | 80 | |
| Force centrifuge (kN) | 18 | |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 24 | |
| Surface de compactage (m²/h) | 600 | |
| Pente maxi en Degrés | 30 | |
| Fréquence (Hz) | 90 | |
| Puissance Moteur Honda GX160 (Kw) | 3,6 |

Les nouvelles plaques marche avant PACLITE PC100 sont rapides, environ 15 % plus rapides que les
modèles qu’elles remplacent et cela avec une grande qualité de finition. Les semelles d’un dessin spécial sont conçues pour ne laisser aucune marque. Le réservoir amovible de grande capacité autorise des phases de travail plus longues, un ravitaillement plus rapide et un rendement accru.


La séparation des matériaux peut être un grand problème. Il y a un certain nombre de nouvelles technologies dans le compactage des asphaltes qui permettent la manipulation de liant afin de réduire la viscosité du mélange et les températures de pavage à travers des modifications chimiques.
PACLITE minimise les problèmes de séparation et améliore l’homogénéité des matériaux et de l’air au sein de la couche à compacter.

| Code | 201.75.10001 (CE) | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | Vector 3.0 A | |
| Dimensions LxH (mm) | 557 x 500 | |
| Poids en ordre de marche (Kg) | 75 | |
| Force centrifuge (kN) | 12 | |
| Vitesse de déplacement (m/mn) | 29 | |
| Surface de compactage (m²/h) | 300-400 | |
| Pente maxi en Degrés | 20 | |
| Fréquence (Hz) | 95 | |
| Pression statique (Kg/m²) | 425 | |
| Vibrations m/sec/Hrs | 4,7/3,3 | |
| Puissance Moteur Honda GX160 (Kw) | 3,6 |

La plaque marche avant Premium est conçue pour une utilisation sur l'asphalte et diverses applications multi-usages dans la catégorie des plaques de 75 Kgs.
Conçue pour le compactage des matériaux granulaires contenus dans des domaines tels que les parkings, les routes, la construction des ponts, les bordures et les caniveaux. De conception assistée par ordinateur, l’embase conique et les bords surélevés offrent une grande vitesse et une excellente maniabilité.

| Code | 201.90.10001 (CE) | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | Vector 400A | |
| Dimensions Lxl (mm) | 610 x 400 | |
| Poids en ordre de marche (Kg) | 83 | |
| Force centrifuge (kN) | 14 | |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 21 | |
| Surface de compactage (m²/h) | 400-500 | |
| Pente maxi en Degrés | 20 | |
| Fréquence (Hz) | 92 | |
| Puissance Moteur Honda GX160 (Kw) | 3,6 | |
| Pression statique (Kg/m²) | 540 | |
| Vibration m/sec/Hrs | 3,9/4,2 |
La plaque marche avant Premium est conçue pour une utilisation sur l'asphalte et diverses applications multi-usages dans la catégorie des plaques de 75 Kgs.
Conçue pour le compactage des matériaux granulaires contenus dans des domaines tels que les parkings, les routes, la construction des ponts, les bordures et les caniveaux. De conception assistée par ordinateur, l’embase conique et les bords surélevés offrent une grande vitesse et une excellente maniabilité.

| Code | en cours de création (CE) | |
|---|---|---|
| Modèle | Vector 400A ROADMASTER | |
| Dimensions Lxl (mm) | 610 x 400 | |
| Poids en ordre de marche (Kg) | 83 | |
| Force centrifuge (kN) | 14 | |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 21 | |
| Surface de compactage (m²/h) | 400-500 | |
| Pente maxi en Degrés | 20 | |
| Fréquence (Hz) | 92 | |
| Puissance Moteur Honda GX160 (Kw) | 3,6 | |
| Pression statique (Kg/m²) | 540 | |
| Vibration m/sec/Hrs | 3,9/4,2 |
steph-webdesign© 2012 Paclite Equipment