SCIES DE LA GAMME PACLITE

La technologie de l’avenir, puissance ultime et légèreté, construite pour la durabilité et la fiabilité. La scie à disque PACLITE JCC350 combine haute performance de coupe avec la simplicité d'utilisation et le confort de l’utilisateur, à l'avant-garde de la conception pour plus de productivité et d’efficacité dans les travaux de construction. Conçue pour les applications difficiles : béton, maçonnerie, asphalte, pierre, acier et ferraille.
La PACLITE JCC350 réduit la friction et son propre système de combustion génère plus de puissance assurant une meilleure longévité de la machine. Le réglage de la tension de courroie est rapide et facile permettant d'assurer le maximum de transfert de puissance à la lame pour une meilleure efficacité de coupe. Bien protégée et facilement transportable, PACLITE JCC350 est conçue pour utiliser les deux dimensions de lames diamantées 300mm ou 350mm.

| Code | JC350 | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | JCC350 | |
| Type moteur | 2-temps | |
| Puissance (cc) | 61,5 | |
| Puissance Kw (hp) | 3,5 (4,8) | |
| Régime maxi moteur (rpm) | 9500 | |
| Vitesse du disque à vide (rpm) | 2600 | |
| Diamètre extérieur (mm) | 350 | |
| Diamètre de l'arbre (mm) | 25,4 / 20 universel | |
| Profondeur de talochâge (mm) | 123 | |
| Dimensions (mm) | 660x406x252 | |
| Poids net (Kg) | 9,8 / 11,9 |

Ces scies à sol PACLITE offrent une solution parfaite pour des grands travaux tout en restant très économique. La précision et la souplesse du réglage de profondeur de coupe, combinée avec une conception unique, permet un parfait équilibre de l'ensemble. Ces machines spéciales d’une grande capacité permettent à l'opérateur de soulever la lame de coupe sans effort et de déterminer à l’avance la profondeur de coupe exacte. Cela permet d’effectuer tous types de coupes rapidement avec plus de précisions et de confort.

| Code | 301.40.10003 | 301.45.10003 | 301.45.10005 | SOU450 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CLEAR CUT 400 | CLEAR CUT 450 | CLEAR CUT 450D | SOUVEREIGN |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1080x580x970 | 1145x580x990 | 1145x580x990 | 1630x550x970 |
| Poids (Kg) | 122 | 127 | 127 | 128 |
| Profondeur maxi de coupe (mm) | 130 | 160 | 160 | 140 |
| Vitesse périphérique du disque (m/sec) | 46,1 | 51,8 | 51,8 | 57,6 |
| Dimensions du disque (mm) | 400 | 450 | 450 | 300-400 |
| Capacité réservoir d'eau (L) | 30 | 30 | 30 | 37 |
| Type moteur/ puissance hp (Kw) | Honda GX390/ 13 (9,6) | Honda GX390/ 13 (9,6) | Lombardini 15LD440/ 11(8,1) | Robin EX27/ 13 (9,6) |
| Régime moteur maxi (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |

Une nouvelle gamme de scies de sol, avec des moteurs de 13 ch.
Les scies sont résolument ergonomiques
et faciles à utiliser, mettant en oeuvre de multiples solutions innovantes destinées à vous simplifier le
travail. Leur transmission, unique, en font des machines idéales pour des travaux lourds, malgré leur faible
encombrement.

| Code | 301.66.10005 | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | PRECISION CUT4-5 | |
| Dimensions LxlxH (mm) | 2135x571x1081 | |
| Poids (Kg) | 130 | |
| Profondeur maxi de coupe (mm) | 146-164-192 | |
| Dimensions du disque (mm) | 400-450-500 | |
| Vitesse périphérique du disque (m/sec) | 57,6 | |
| Capacité réservoir d'eau (Ltr) | 37 | |
| Moteur | Honda GX390 | |
| Puissance moteur hp (Kw) | 13 (9,6) | |
| Régime moteur maxi (rpm) | 3600 |

Cette scie à sol PACLITE offre une solution parfaite pour des grands travaux tout en restant très économique : la finesse du réglable de profondeur de coupe combinée avec une construction unique et bien équilibrée.
Cette machine spéciale d’une grande capacité permet à l'opérateur de soulever la lame de coupe sans effort et de déterminer à l’avance la profondeur de coupe exacte. Cela permet d’effectuer tous types de coupes rapidement avec plus de précisions et de confort.

| Code | 301.66.10005 | ![]() |
|---|---|---|
| Modèle | TROOPER 660D | |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1680 x 630 x 1100 | |
| Poids sans le moteur (Kg) | 144 | |
| Profondeur maxi de coupe (mm) | 280 | |
| Dimensions du disque (mm) | 660 | |
| Capacité réservoir d'eau (Ltr) | 130 | |
| Moteur | Lombardini 15LD440 | |
| Puissance moteur hp (Kw) | 11 (8,1) | |
| Régime moteur maxi (rpm) | 2900 |
steph-webdesign© 2012 Paclite Equipment